Mrazová data
První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Průměrné datum | 06 říjen | 05 květen | ||
Nejdřívější datum | 20 září (2019) | 8 duben (2013) | ||
Nejpozdější datum | 3 listopad (2016) | 18 květen (2012) |
Zimní období | První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | Dní s minimem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°C | Dní s maximem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 12 říjen 2024 (-1,7°C) | --- | 119 | 26 | 24 | 5 |
2023 / 2024 | 18 říjen 2023 (-2,7°C) | 26 duben 2024 (-2,2°C) | 83 | 19 | 26 | 8 |
2022 / 2023 | 23 září 2022 (-0,7°C) | 4 květen 2023 (-0,1°C) | 108 | 16 | 25 | 5 |
2021 / 2022 | 1 říjen 2021 (-0,1°C) | 29 duben 2022 (-0,2°C) | 124 | 25 | 20 | 3 |
2020 / 2021 | 28 září 2020 (0,0°C) | 8 květen 2021 (-1,2°C) | 127 | 17 | 32 | 10 |
2019 / 2020 | 20 září 2019 (-0,6°C) | 16 květen 2020 (-0,2°C) | 112 | 21 | 9 | 3 |
2018 / 2019 | 25 září 2018 (0,0°C) | 14 květen 2019 (-0,1°C) | 113 | 19 | 23 | 8 |
2017 / 2018 | 4 listopad 2017 (-1,8°C) | 27 duben 2018 (-0,4°C) | 111 | 37 | 26 | 10 |
2016 / 2017 | 3 listopad 2016 (-3,6°C) | 11 květen 2017 (-0,4°C) | 117 | 39 | 50 | 13 |
2015 / 2016 | 1 říjen 2015 (-2,4°C) | 30 duben 2016 (-1,8°C) | 106 | 13 | 15 | 7 |
2014 / 2015 | 24 září 2014 (-0,8°C) | 15 květen 2015 (-0,5°C) | 109 | 18 | 17 | 5 |
2013 / 2014 | 27 září 2013 (-0,4°C) | 6 květen 2014 (-0,8°C) | 120 | 26 | 21 | 9 |
2012 / 2013 | 21 září 2012 (-0,2°C) | 8 duben 2013 (-6,5°C) | 125 | 29 | 57 | 14 |
2011 / 2012 | 14 říjen 2011 (-2,4°C) | 18 květen 2012 (-2,5°C) | 128 | 26 | 23 | 17 |
2010 / 2011 | 11 říjen 2010 (-2,2°C) | 6 květen 2011 (-2,4°C) | 125 | 32 | 46 | 13 |
2009 / 2010 | 15 říjen 2009 (-0,5°C) | 24 duben 2010 (-1,9°C) | 126 | 49 | 44 | 8 |
Minimum | 83 | 13 | 9 | 3 | ||
Median | 117 | 25 | 25 | 8 | ||
Průměr | 116 | 26 | 29 | 9 | ||
Maximum | 128 | 49 | 57 | 17 |
Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů této meteorologické stanice Nová Paka. |
Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.