Dnešní a včerejší data
Teplota vzduchu | dnes (27.04.2018) | včera (26.04.2018) |
Nejvyšší teplota | 5,3 °C v 00:00 hod. | 14,3 °C v 13:18 hod. |
Nejnižší teplota | 1,7 °C v 02:42 hod. | 5,3 °C v 23:55 hod. |
Denní teplotní rozdíl 2) | 3,6 °C | 9,0 °C |
Průměrná denní teplota 3) | 3,3 °C | 9,9 °C |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 3,6 °C v 00:00 hod. | 11,6 °C v 13:18 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -0,2 °C v 02:42 hod. | 3,6 °C v 23:55 hod. |
Nejvyšší index horka | 5,3 °C v 00:00 hod. | 14,3 °C v 13:18 hod. |
Nejnižší chlad větru | 1,7 °C v 02:42 hod. | 5,3 °C v 23:55 hod. |
Vlhkost vzduchu | dnes (27.04.2018) | včera (26.04.2018) |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 93 % v 02:50 hod. | 94 % v 04:50 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 79 % v 00:00 hod. | 47 % v 15:27 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 2,0 °C v 00:01 hod. | 9,6 °C v 09:50 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 0,4 °C v 02:42 hod. | 1,8 °C v 22:57 hod. |
Srážky | dnes (27.04.2018) | včera (26.04.2018) |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 1,0 mm |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. v 00:00 hod. | 2,2 mm/hod. v 04:50 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm/hod. v 00:00 hod. | 0,6 mm/hod. v 05:25 hod. |
Souvislé suché období | před 1 dní | |
Souvislé deštivé období | před 0 dní | |
Vítr | dnes (27.04.2018) | včera (26.04.2018) |
Nejvyšší náraz větru | 0,5 m/s v 00:02 hod. | 14,3 m/s v 15:54 hod. |
Azimut nejvyššího nárazu větru | 139° | 138° |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,0 m/s (F0) v 00:00 hod. | 7,4 m/s (F4) v 16:01 hod. |
Převažující azimut a směr větru | 0° --- | 122° VJV |
Denní proběh větru | 0,0 km | 124,7 km |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | dnes (27.04.2018) | včera (26.04.2018) |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1018,80 hPa v 02:40 hod. | 1018,12 hPa v 23:51 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1018,09 hPa v 00:04 hod. | 1011,55 hPa v 00:00 hod. |
Poznámky:
1) Stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každých pět minut.
2) Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou za daný den.
3) Je vypočtena z minutových teplotních vzorků za daný den.