Porovnání naměřených dat dnes a v minulých letech
Stránka porovnává aktuální základní naměřené údaje s daty naměřenými před jednotlivými roky ve stejném čase. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Některé hodnoty nemusí být zobrazovány, neboť dřívější verze programu nepodporovaly ukládání těchto veličin. Porovnávané hodnoty zahrnují období od 1.1.2010.
Porovnání stavu počasí nyní a ve stejném čase v minulých letech:
Datum a čas měření | Teplota | Zd. teplota | Tlak vzduchu | Vlhkost | Rosný bod | Rychl. větru okamž. | Rychl. větru prům. |
02.12.24 23:15 hod. | 0,8 °C | -1,1 °C | 1018,0 hPa | 96 % | 0,3 °C | 0,8 m/s | 0,0 m/s |
02/12/23 23:15 hod. | -5.5 °C | -12.5 °C | 1014.4 hPa | 92 % | -6.6 °C | 6.1 m/s | 7.6 m/s |
02/12/22 23:15 hod. | -2.2 °C | -4.6 °C | 1024.6 hPa | 95 % | -2.9 °C | 0.1 m/s | 1.1 m/s |
02/12/21 23:15 hod. | -2.1 °C | -5.2 °C | 1004.6 hPa | 83 % | -4.6 °C | 0.7 m/s | 1.1 m/s |
02/12/20 23:15 hod. | -2.8 °C | -5.5 °C | 1016.97 hPa | 78 % | -6.1 °C | 0.1 m/s | 2.9 m/s |
02/12/19 23:15 hod. | 0.7 °C | -1.8 °C | 1023.54 hPa | 88 % | -1.1 °C | 0.5 m/s | 2.3 m/s |
02/12/18 23:15 hod. | 0.2 °C | -1.9 °C | 1008.77 hPa | 92 % | -0.9 °C | 0.0 m/s | 1.2 m/s |
02/12/17 23:15 hod. | -2.1 °C | -4.4 °C | 1026.96 hPa | 97 % | -2.5 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s |
02/12/16 23:15 hod. | -0.3 °C | -3.8 °C | 1021.41 hPa | 83 % | -2.8 °C | 1.7 m/s | 6.3 m/s |
02/12/15 23:15 hod. | 5.1 °C | 3.9 °C | 1029.97 hPa | 96 % | 4.5 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s |
02/12/14 23:15 hod. | -0.8 °C | -3.0 °C | 1018.53 hPa | 94 % | -1.6 °C | 0.0 m/s | 1.2 m/s |
02/12/13 23:15 hod. | -3.8 °C | -6.3 °C | 1037.29 hPa | 97 % | -4.2 °C | 0.0 m/s | 0.5 m/s |
02/12/12 23:15 hod. | -2.7 °C | -5.1 °C | 1012.16 hPa | 94 % | -3.5 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s |
02/12/11 23:15 hod. | -0.1 °C | -2.1 °C | 1016.1 hPa | 99 % | -0.2 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s |
02/12/10 23:14 hod. | -12.8 °C | -16.1 °C | 1011.1 hPa | 87 % | -14.5 °C | 0.0 m/s | 0.0 m/s |
Poslední aktualizace:
02.12.2024 23:15:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.1.3 (4028)