Přehled údajů o sněhové pokrývce
Tabulka obsahuje přehled údajů o sněhové pokrývce v místě meteorologické stanice od počátku měření dne 06.10.2010, tj. nepřetržitě po dobu 4558 dní a jsou zpracována programem Cumulus. Výška sněhové pokrývky udává maximální výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den, aktuální hodnotu najdete na záložce Počasí nyní. Ostatní údaje zahrnují vždy data za posledních 24 hodin. Data jsou obvykle aktualizována mezi 7. a 8. hodinou ráno. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou.
Notice: Undefined offset: 4 in /data/www/ok5aw.cz/pocasi.ok5aw.cz/history/readDayfile_snow.php on line 38
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
2 | 0 | 10 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 13 | 0 | |||||||||
4 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
5 | 0 | 7 | 2 | |||||||||
6 | 0 | 6 | 2 | |||||||||
7 | 0 | 6 | 2 | |||||||||
8 | 0 | 5 | 3 | |||||||||
9 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
10 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
11 | 0 | 3 | 15 | |||||||||
12 | 0 | 3 | 13 | |||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
19 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
20 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
23 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
24 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
25 | 7 | 2 | 0 | |||||||||
26 | 5 | 2 | 0 | |||||||||
27 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
28 | 4 | 0 | 3 | |||||||||
29 | 3 | 0 | ||||||||||
30 | 8 | |||||||||||
31 | 15 |
Poslední aktualizace: 30.03.2023 17:40:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 3.23.1 (3221)