
Informace o stavu systému
Stránka poskytuje přehled o stavu celého systému meteorologické stanice a webových stránek zaznamenaný v čase středa 26.03.2025 1:25:00 hod. Používané jednotky a nově zaznamenané rekordy jsou převzaty z programu Cumulus, statistiku přenosu dat ze stanice je možné zobrazit pouze pro stanice řady Davis.
Poslední informace
Nová Paka, okr. Jičín
Poslední aktualizace webu 26.03.2025 1:25:00 hod.
Poslední odečtená data dne 26.03.2025 v 01:25:00 hod.
Poslední
chyba
Notice: Undefined variable: LatestErrorDate in /data/www/ok5aw.cz/pocasi.ok5aw.cz/meteo/system.php on line 51
Notice: Undefined variable: LatestErrorTime in /data/www/ok5aw.cz/pocasi.ok5aw.cz/meteo/system.php on line 51
Technické údaje o systému
CPU počítače | n/a |
Počet jader CPU | 4 |
Operační systém počítače | Microsoft Windows 10.0.26100 |
Jazyk operačního systému | čeština (Česko) |
Program Cumulus | verze 4.2.1 (sestavení 4043) |
Webové šablony | Weather Blues Template |
Firmware meteostanice | 3.88 Czech |
Program pro webovou kameru | CURL a vlastní skript |
Stav systému
Doba od spuštění počítače | 9 days 15 hours |
Doba od spuštění programu Cumulus | 9 days 15 hours |
Využití paměti HDD | n/a volných z n/a |
Využití paměti RAM | n/a |
Využití paměti RAM pro Cumulus | 142,58 MB |
Interval obnovení aktuálních dat (realtime) | 10 s. |
Interval obnovení dat stránek (FTP) | 5 min. |
Stav meteorologické stanice
Stanice | Nová Paka, okr. Jičín |
Souřadnice umístění stanice | N 50° 29' 48", E 15° 30' 23", 448 m n. m. |
Typ meteorologické stanice | Davis Vantage Pro2+ |
Termín uvedení do provozu | dne 14.04.2009 |
Přerušení přenosu dat na web | ![]() |
Přerušení přenosu dat do systému | ![]() |
Stav baterie vnitřní jednotky (konzole) | 4,75 V |
Stav baterie vnější jednotky (ISS) | Stav baterie je dobrý. |
Statistika příjmu dat ze stanice
Celkový počet přijatých datových paketů | 1899 |
Počet zmeškaných datových paketů | 13 |
Počet výpadků synchronizace konzole s vysílačem | 0 |
Nejdelší souvislá řada po sobě jdoucích paketů | 454 |
Počet paketů přijatých s chybami CRC | 3 |
Úspěšnost přenosu bezchybných paketů | % |
Používané jednotky
Teplota vzduchu | °C |
Tlak vzduchu | hPa |
Srážky | mm |
Rychlost větru | m/s |
Proběh větru | km |
Výška základny oblačnosti | m |
Výška sněhové pokrývky | cm |
Nově překročené limity
Teplota vzduchu | ![]() |
Tlak vzduchu | ![]() |
Vlhkost vzduchu | ![]() |
Srážky | ![]() |
Rychlost větru | ![]() |
Poslední aktualizace:
26.03.2025 1:25:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.2.1 (4043)