Informace o stavu systému
Stránka poskytuje přehled o stavu celého systému meteorologické stanice a webových stránek zaznamenaný v čase čtvrtek 22.01.2026 7:35:00 hod. Používané jednotky a nově zaznamenané rekordy jsou převzaty z programu Cumulus, statistiku přenosu dat ze stanice je možné zobrazit pouze pro stanice řady Davis.
Poslední informace
Nová Paka, okr. Jičín
Poslední aktualizace webu 22.01.2026 7:35:00 hod.
Poslední odečtená data dne 22.01.2026 v 07:34:58 hod.
Poslední chyba dne 22.01.2026 v 05:55 hod.
Technické údaje o systému
| CPU počítače | n/a |
| Počet jader CPU | 4 |
| Operační systém počítače | Microsoft Windows 10.0.26200 |
| Jazyk operačního systému | čeština (Česko) |
| Program Cumulus | verze 4.6.4 (sestavení 4128) |
| Webové šablony | Weather Blues Template |
| Firmware meteostanice | 3.88 Czech |
| Program pro webovou kameru | CURL a vlastní skript |
Stav systému
| Doba od spuštění počítače | 7 days 23 hours |
| Doba od spuštění programu Cumulus | 7 days 23 hours |
| Využití paměti HDD | n/a volných z n/a |
| Využití paměti RAM | n/a |
| Využití paměti RAM pro Cumulus | 96,30 MB |
| Interval obnovení aktuálních dat (realtime) | 10 s. |
| Interval obnovení dat stránek (FTP) | 5 min. |
Stav meteorologické stanice
| Stanice | Nová Paka, okr. Jičín |
| Souřadnice umístění stanice | S 50° 29' 48", V 15° 30' 23", 448 m n. m. |
| Typ meteorologické stanice | Davis Vantage Pro2+ |
| Termín uvedení do provozu | dne 14.04.2009 |
| Přerušení přenosu dat na web | ![]() |
| Přerušení přenosu dat do systému | ![]() |
| Stav baterie vnitřní jednotky (konzole) | 4,73 V |
| Stav baterie vnější jednotky (ISS) | Stav baterie je dobrý. |
Statistika příjmu dat ze stanice
| Celkový počet přijatých datových paketů | 10444 |
| Počet zmeškaných datových paketů | 137 |
| Počet výpadků synchronizace konzole s vysílačem | 2 |
| Nejdelší souvislá řada po sobě jdoucích paketů | 708 |
| Počet paketů přijatých s chybami CRC | 41 |
| Úspěšnost přenosu bezchybných paketů | % |
Používané jednotky
| Teplota vzduchu | °C |
| Tlak vzduchu | hPa |
| Srážky | mm |
| Rychlost větru | m/s |
| Proběh větru | km |
| Výška základny oblačnosti | m |
| Výška sněhové pokrývky | cm |
Nově překročené limity
| Teplota vzduchu | ![]() |
| Tlak vzduchu | ![]() |
| Vlhkost vzduchu | ![]() |
| Srážky | ![]() |
| Rychlost větru | ![]() |
Poslední aktualizace:
22.01.2026 7:35:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.6.4 (4128)


