
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (30.03.2023) | včera (29.03.2023) | ||
Nejvyšší teplota | 8,9 °C | v 15:20 hod. | 4,8 °C | v 11:42 hod. |
Nejnižší teplota | 2,1 °C | v 01:54 hod. | -5,1 °C | v 02:30 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 6,8 °C | 9,8 °C | ||
Průměrná denní teplota | 5,0 °C | 0,6 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 8,5 °C | v 15:20 hod. | 2,4 °C | v 16:43 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -0,1 °C | v 01:30 hod. | -7,9 °C | v 02:30 hod. |
Nejvyšší index horka | 8,9 °C | v 15:20 hod. | 4,8 °C | v 11:42 hod. |
Nejnižší chlad větru | 2,1 °C | v 01:54 hod. | -5,1 °C | v 02:30 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 8,2 °C | v 15:20 hod. | 1,0 °C | v 23:39 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 0,3 °C | v 01:54 hod. | -7,1 °C | v 01:51 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 95 % | v 15:09 hod. | 87 % | v 02:25 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 84 % | v 11:42 hod. | 56 % | v 11:40 hod. |
Solární data | dnes (30.03.2023) | včera (29.03.2023) | ||
Nejvyšší hodnota int. slun. záření | 408 W/m² | v 09:40 hod. | ||
Nejvyšší hodnota UV indexu | 0,0 | v 00:00 hod. | 0,0 | v 00:00 hod. |
Délka slunečního svitu | 0,1 hod. | 0,4 hod. | ||
Srážky | dnes (30.03.2023) | včera (29.03.2023) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 13,8 mm/hod. | v 13:27 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,4 mm | v 13:42 hod. | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 8,2 mm | 0,0 mm | ||
Souvislé suché období | před 0 dny | |||
Souvislé deštivé období | před 1 dny | |||
Vítr | dnes (30.03.2023) | včera (29.03.2023) | ||
Nejvyšší náraz větru | 4,5 m/s | v 06:50 hod. | 5,3 m/s | v 12:36 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,5 m/s (F1) | v 10:52 hod. | 1,5 m/s (F1) | v 10:10 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 102° | v 06:50 hod. | 302° | v 12:36 hod. |
Převažující směr větru | 111° VJV | 157° JJV | ||
Denní proběh větru | 22,5 km | 36,0 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (30.03.2023) | včera (29.03.2023) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1018,4 hPa | v 00:01 hod. | 1024,9 hPa | v 00:00 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1010,9 hPa | v 16:20 hod. | 1018,3 hPa | v 23:55 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
30.03.2023 16:25:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.23.1 (3221)