SOUHRNNÉ KLIMATOLOGICKÉ TABULKY ZA ROK 2010

Měsíc Teplota [°C] Srážky [mm] Počet dnů s teplotou 1)
max. min. prům. odch. 2) celk. odch. 2) dní 3) max. ≤0°C min. ≤0°C max. ≥25°C
01/2010 3,4 -23,1 -5,3 -1,6 70,2 8,6 13 24 31 0
02/2010 13,2 -17,4 -2,0 0,2 30,3 -12,7 13 11 24 0
03/2010 20,1 -12,1 2,2 -0,7 67,2 3,5 15 1 23 0
04/2010 26,4 -4,5 8,3 -1,2 28,8 -0,2 11 0 13 3
05/2010 24,3 3,7 11,7 -1,1 117,3 21,0 22 0 0 0
06/2010 35,7 5,7 17,3 0,8 31,8 -44,2 6 0 0 15
07/2010 34,1 5,3 20,9 2,3 58,5 -19,5 10 0 0 22
08/2010 32,2 6,0 17,5 -0,7 225,6 117,1 19 0 0 16
09/2010 24,9 0,5 11,5 -1,8 133,8 61,3 7 0 0 0
10/2010 18,8 -5,9 6,2 -0,3 13,5 -30,0 6 0 10 0
11/2010 15,3 -10,7 4,7 -0,1 89,1 25,1 18 2 8 0
12/2010 6,0 -20,7 -5,9 -2,2 56,7 -4,8 18 21 29 0
Celkem 35,7 -23,1 7,3 -0,5 922,8 125,2 158 59 138 56

Poznámky:

1)  počet dnů ledových, mrazových a letních
2)  odchylka od průměrné hodnoty za uvedené období
3)  počet dnů se srážkami většími než 0,5 mm

Pokračování na další stránce.

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA