SOUHRNNÉ KLIMATOLOGICKÉ TABULKY ZA ROK 2019

Měsíc Teplota [°C] Srážky [mm] Počet dnů 1)
max. min. prům. odch. 2) celk. odch. 2) dní 3) ledových mrazových letních tropických
01/2019 5,1 -16,4 -2,7 -0,4 100,8 28,2 10 12 28 0 0
02/2019 12,1 -9,8 0,6 2,5 30,4 -14,1 11 1 25 0 0
03/2019 18,1 -2,9 4,8 2,5 98,2 63,8 14 0 11 0 0
04/2019 25,4 -4,9 9,5 0,0 21,8 -13,4 4 0 6 2 0
05/2019 24,4 -2,2 10,5 -2,7 85,8 3,1 14 0 5 0 0
06/2019 35,6 5,4 21,0 4,1 13,8 -63,6 3 0 0 17 7
07/2019 33,9 5,1 18,6 0,0 21,6 -97,5 7 0 0 10 5
08/2019 31,1 6,2 18,6 0,9 95,2 -12,9 13 0 0 14 2
09/2019 30,0 -0,6 12,7 -0,3 64,0 4,8 12 0 1 0 1
10/2019 20,4 -6,3 8,7 1,4 72,4 21,6 12 0 6 0 0
11/2019 13,7 -6,9 5,5 1,9 113,0 66,8 14 0 4 0 0
12/2019 9,6 -8,2 1,2 2,4 54,8 -15,8 11 5 20 0 0
Celkem 35,6 -16,4 9,1 1,0 771,8 -29,0 125 18 106 43 15

Poznámky:

1)  počet dnů ledových (max. teplota ≤0°C), mrazových (min. teplota ≤0°C), letních (25°C≤ max. teplota ≤30°C) a tropických      (max. teplota ≥30°C)
2)  odchylka od průměrné hodnoty za uvedené období
3)  počet dnů se srážkami 0,4 mm a většími

Pokračování na další stránce.

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA