Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2009 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2024

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 48"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,7  20,9   14:18   9,2   06:04   5,8   0,3   0,8   1,3  11,4   15:51     S
02   9,0  12,9   15:37   6,1   06:12   9,3   0,0   0,0   2,9  12,9   17:42   SSZ
03   8,7  12,7   12:37   5,3   06:40   9,6   0,0   0,8   1,5  11,4   16:26   SSZ
04   9,8  13,9   15:48   6,9   02:56   8,5   0,0   5,8   0,9  12,9   21:21     S
05  10,7  17,4   16:34   3,8   05:14   7,6   0,0   1,4   0,7   6,8   00:58   SSZ
06  14,6  21,1   15:58   9,9   05:08   4,1   0,4   0,0   0,6   9,1   17:02   SSZ
07  15,8  25,6   15:26   6,4   06:20   4,4   1,8   0,0   0,4   6,1   16:20     J
08  17,5  24,2   14:45  11,7   01:51   2,2   1,4   0,0   0,8   8,3   14:11   SSV
09  17,6  23,7   15:40  12,7   05:49   2,0   1,3   0,0   1,3  14,4   23:31   SSV
10   8,7  13,1   00:00   6,1   07:36   9,6   0,0   0,4   4,0  19,7   01:39    SZ
11   8,4  15,6   16:36   0,8   06:23   9,9   0,0   0,0   1,0   7,6   12:05     S
12  10,9  18,9   16:23   2,5   06:24   7,4   0,0   0,0   0,7   7,6   12:18     S
13  12,7  19,6   16:34   4,6   06:01   5,8   0,2   0,0   1,1   9,9   10:27     S
14  13,7  20,1   15:09   7,2   06:54   4,8   0,2   0,0   1,7  11,4   15:45     S
15   9,8  12,8   16:25   7,6   10:01   8,5   0,0   2,0   0,5   9,1   16:34     S
16   5,7  10,3   00:37   2,7   11:45  12,6   0,0  13,2   2,1  15,9   01:12   ZSZ
17   4,1   7,2   16:41  -0,3   23:52  14,2   0,0   0,2   3,0  13,6   14:27    SZ
18   2,5   7,9   15:39  -2,9   06:17  15,8   0,0   0,0   2,3  15,9   13:10    SZ
19   2,5   7,2   13:00  -2,5   02:43  15,8   0,0   6,2   1,1  11,4   14:53    JZ
20   3,6   6,9   14:16  -1,7   23:58  14,7   0,0   2,4   2,6  15,2   15:29    SZ
21   0,8   7,6   13:49  -4,4   06:17  17,5   0,0   0,0   0,9   9,1   16:32   SSV
22   1,1   5,7   13:00  -3,3   01:48  17,2   0,0   0,0   1,2   9,9   12:04   SSZ
23   3,1  10,9   15:30  -5,8   06:04  15,2   0,0   0,0   0,9   8,3   14:08   SSV
24   5,0   8,3   16:48  -0,3   23:47  13,3   0,0   0,0   1,0   8,3   09:35    SZ
25   3,5   9,4   15:39  -0,9   00:42  14,8   0,0   1,0   0,8   9,9   15:40    SZ
26   6,8  14,4   17:07  -2,2   05:45  11,5   0,0   0,0   0,5   6,8   12:37     S
27  12,2  19,2   15:05   6,3   05:26   6,1   0,0   0,0   0,8   7,6   11:14   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,6  25,6     7    -5,8    23   268,2   5,6  34,2   1,3  19,7    10     SSZ

Max  >=  25,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 10
Min <= -10,0  0
Max srážky: 13,2 dne 16
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační