Mrazová data

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum05 říjen04 květen
Nejdřívější datum20 září (2019)8 duben (2013)
Nejpozdější datum3 listopad (2016)18 květen (2012)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2023 / 2024 *18 říjen 2023 (-2,7°C)---8319268
2022 / 2023 23 září 2022 (-0,7°C)4 květen 2023 (-0,1°C)10816255
2021 / 2022 1 říjen 2021 (-0,1°C)29 duben 2022 (-0,2°C)12425203
2020 / 2021 28 září 2020 (0,0°C)8 květen 2021 (-1,2°C)127173210
2019 / 2020 20 září 2019 (-0,6°C)16 květen 2020 (-0,2°C)1122193
2018 / 2019 25 září 2018 (0,0°C)14 květen 2019 (-0,1°C)11319238
2017 / 2018 4 listopad 2017 (-1,8°C)27 duben 2018 (-0,4°C)111372610
2016 / 2017 3 listopad 2016 (-3,6°C)11 květen 2017 (-0,4°C)117395013
2015 / 2016 1 říjen 2015 (-2,4°C)30 duben 2016 (-1,8°C)10613157
2014 / 2015 24 září 2014 (-0,8°C)15 květen 2015 (-0,5°C)10918175
2013 / 2014 27 září 2013 (-0,4°C)6 květen 2014 (-0,8°C)12026219
2012 / 2013 21 září 2012 (-0,2°C)8 duben 2013 (-6,5°C)125295714
2011 / 2012 14 říjen 2011 (-2,4°C)18 květen 2012 (-2,5°C)128262317
2010 / 2011 11 říjen 2010 (-2,2°C)6 květen 2011 (-2,4°C)125324613
2009 / 2010 15 říjen 2009 (-0,5°C)24 duben 2010 (-1,9°C)12649448
 
Minimum1061393
Median11926249
Průměr11826299
Maximum128495717
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů této meteorologické stanice Nová Paka.

Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.