Mrazová data

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum leden leden
Nejdřívější datum leden leden
Nejpozdější datum leden leden

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2024 / 2025 *------0000
2023 / 2024 *------0000
2022 / 2023 *------0000
2021 / 2022 *------0000
2020 / 2021 *------0000
2019 / 2020 *------0000
2018 / 2019 *------0000
2017 / 2018 *------0000
2016 / 2017 *------0000
2015 / 2016 *------0000
2014 / 2015 *------0000
2013 / 2014 *------0000
2012 / 2013 *------0000
2011 / 2012 *------0000
2010 / 2011 *------0000
2009 / 2010 *------0000
 
Minimum
Median0000
PrůměrNANNANNANNAN
Maximum
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů této meteorologické stanice Nová Paka.

Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.