Mrazová data
První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Průměrné datum | leden | leden | ||
Nejdřívější datum | leden | leden | ||
Nejpozdější datum | leden | leden |
Zimní období | První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | Dní s minimem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°C | Dní s maximem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 2024 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 / 2023 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 / 2022 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 / 2021 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 / 2020 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 / 2019 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 2018 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 2017 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 2016 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 / 2015 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 / 2014 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 / 2013 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 / 2012 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 / 2011 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 / 2010 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimum | ||||||
Median | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Průměr | NAN | NAN | NAN | NAN | ||
Maximum |
Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů této meteorologické stanice Nová Paka. |
Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.