SOUHRNNÉ KLIMATOLOGICKÉ TABULKY ZA ROK 2014

Měsíc Teplota [°C] Srážky [mm] Počet dnů s teplotou 1)
max. min. prům. odch. 2) celk. odch. 2) dní 3) max. ≤0°C min. ≤0°C max. ≥25°C max. ≥30°C
01/2014 8,4 -16,3 -0,3 2,0 36,8 -35,8 14 9 22 0 0
02/2014 10,2 -5,2 1,5 3,4 4,4 -40,1 4 1 26 0 0
03/2014 20,3 -4,3 5,7 3,4 53,4 19,0 8 0 16 0 0
04/2014 20,2 -3,7 9,3 -0,2 32,8 -2,4 11 0 6 0 0
05/2014 27,8 -2,6 12,0 -1,2 100,8 18,1 14 0 4 3 0
06/2014 32,7 4,9 15,3 -1,6 24,2 -53,2 5 0 0 1 4
07/2014 31,9 6,2 19,4 0,8 96,0 -23,1 12 0 0 17 3
08/2014 30,1 2,2 15,5 -2,2 50,4 -57,7 17 0 0 5 1
09/2014 27,1 -0,8 13,9 0,9 90,6 31,4 15 0 1 3 0
10/2014 18,9 -1,6 9,6 2,3 58,0 7,2 11 0 3 0 0
11/2014 14,9 -2,2 5,9 2,3 26,4 -19,8 7 0 7 0 0
12/2014 9,4 -9,9 1,0 2,2 71,8 1,2 20 8 14 0 0
Celkem 32,7 -16,3 9,1 1,0 645,6 -155,2 138 18 99 29 8

Poznámky:

1)  počet dnů ledových, mrazových, letních a tropických
2)  odchylka od průměrné hodnoty za uvedené období
3)  počet dnů se srážkami 0,4 mm a většími

Pokračování na další stránce.

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA