SOUHRNNÉ KLIMATOLOGICKÉ TABULKY ZA ROK 2015

Měsíc Teplota [°C] Srážky [mm] Počet dnů s teplotou 1)
max. min. prům. odch. 2) celk. odch. 2) dní 3) max. ≤0°C min. ≤0°C max. ≥25°C max. ≥30°C
01/2015 11,9 -9,3 0,3 2,6 108,8 36,2 17 4 26 0 0
02/2015 6,9 -15,0 -0,8 1,1 22,8 -21,7 6 5 24 0 0
03/2015 16,4 -5,0 3,8 1,5 61,0 26,6 12 0 22 0 0
04/2015 21,8 -4,2 7,1 -2,4 37,6 2,4 9 0 11 0 0
05/2015 23,1 -0,5 11,6 -1,6 47,2 -35,5 11 0 1 0 0
06/2015 29,6 4,9 15,4 -1,5 71,2 -6,2 11 0 0 6 0
07/2015 34,4 3,5 19,2 0,6 24,4 -94,7 8 0 0 9 8
08/2015 35,7 6,4 21,2 3,5 53,4 -54,7 6 0 0 8 13
09/2015 31,9 1,7 13,1 0,1 10,8 -48,4 5 0 0 1 1
10/2015 19,7 -2,4 7,6 0,3 63,8 13,0 8 0 5 0 0
11/2015 14,4 -5,2 4,6 1,0 140,8 94,6 15 1 13 0 0
12/2015 11,3 -6,8 3,0 4,2 43,4 -27,2 12 1 12 0 0
Celkem 35,7 -15,0 8,8 0,8 685,2 -115,6 120 11 114 24 22

Poznámky:

1)  počet dnů ledových, mrazových, letních a tropických
2)  odchylka od průměrné hodnoty za uvedené období
3)  počet dnů se srážkami 0,4 mm a většími

Pokračování na další stránce.

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA