SOUHRNNÉ KLIMATOLOGICKÉ TABULKY ZA ROK 2016

Měsíc Teplota [°C] Srážky [mm] Počet dnů s teplotou 1)
max. min. prům. odch. 2) celk. odch. 2) dní 3) max. ≤0°C min. ≤0°C max. ≥25°C max. ≥30°C
01/2016 8,8 -18,2 -2,9 -0,6 42,8 -29,8 22 13 27 0 0
02/2016 10,1 -5,6 2,2 4,1 64,2 19,7 19 0 15 0 0
03/2016 14,3 -5,3 2,8 0,5 40,6 6,2 13 0 22 0 0
04/2016 23,5 -4,9 6,9 -2,6 32,4 -2,8 11 0 12 0 0
05/2016 27,0 0,6 13,7 0,5 38,6 -44,1 10 0 0 4 0
06/2016 31,9 6,7 16,8 -0,1 95,2 17,8 15 0 0 3 3
07/2016 32,5 6,2 17,9 -0,7 69,6 -49,5 17 0 0 13 1
08/2016 29,3 4,5 16,2 -1,5 28,8 -79,3 8 0 0 9 0
09/2016 29,8 1,3 15,5 2,5 23,2 -36,0 5 0 0 12 0
10/2016 22,8 0,5 7,5 0,2 60,2 9,4 20 0 0 0 0
11/2016 11,3 -9,2 1,9 -1,7 43,4 -2,8 11 4 17 0 0
12/2016 6,3 -11,4 -1,5 -0,3 55,2 -15,4 12 14 26 0 0
Celkem 32,5 -18,2 8,1 0,0 594,2 -206,6 163 31 119 41 4

Poznámky:

1)  počet dnů ledových, mrazových, letních a tropických
2)  odchylka od průměrné hodnoty za uvedené období
3)  počet dnů se srážkami 0,4 mm a většími

Pokračování na další stránce.

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA