SOUHRNNÉ KLIMATOLOGICKÉ TABULKY ZA ROK 2017

Měsíc Teplota [°C] Srážky [mm] Počet dnů s teplotou 1)
max. min. prům. odch. 2) celk. odch. 2) dní 3) max. ≤0°C min. ≤0°C max. ≥25°C max. ≥30°C
01/2017 1,6 -21,7 -6,7 -4,4 97,6 25,0 12 28 31 0 0
02/2017 11,8 -10,2 0,4 2,3 54,4 9,9 13 4 22 0 0
03/2017 20,4 -3,7 5,1 2,8 66,8 32,4 10 0 13 0 0
04/2017 21,0 -5,5 6,5 -3,0 86,2 51,0 16 0 6 0 0
05/2017 30,2 -2,6 13,4 0,2 59,4 -23,3 8 0 2 8 1
06/2017 29,3 4,9 17,0 0,1 103,0 25,6 11 0 0 9 0
07/2017 31,0 5,6 17,6 -1,0 126,6 7,5 18 0 0 9 3
08/2017 33,4 3,7 17,8 0,1 50,4 -57,7 9 0 0 12 2
09/2017 20,6 2,6 11,2 -1,8 93,4 34,2 14 0 0 0 0
10/2017 21,0 0,3 8,7 1,4 151,4 100,6 16 0 0 0 0
11/2017 9,6 -3,8 3,1 -0,5 81,8 35,6 18 0 10 0 0
12/2017 7,3 -11,4 0,0 1,2 73,0 2,4 12 5 25 0 0
Celkem 33,4 -21,7 7,9 -0,2 1044,0 243,2 157 38 106 36 6

Poznámky:

1)  počet dnů ledových, mrazových, letních a tropických
2)  odchylka od průměrné hodnoty za uvedené období
3)  počet dnů se srážkami 0,4 mm a většími

Pokračování na další stránce.

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA