SOUHRNNÉ KLIMATOLOGICKÉ TABULKY ZA ROK 2021

Měsíc Teplota [°C] Srážky [mm] Počet dnů 1)
max. min. prům. odch. 2) celk. odch. 2) dní 3) ledových mrazových letních tropických
01/2021 -16,2 8,6 -1,9 0,4 108,6 36,0 17 16 28 0 0
02/2021 -21,2 15,3 -2,2 -0,3 78,4 33,9 7 10 25 0 0
03/2021 21,6 -10,1 1,8 -0,5 35,4 1,0 12 0 24 0 0
04/2021 18,9 -4,6 4,8 -4,7 20,2 -15,0 13 0 18 0 0
05/2021 27,8 -1,2 10,2 -3,0 125,2 42,5 24 0 1 2 0
06/2021 32,8 2,9 18,8 1,9 72,0 -5,4 9 0 0 10 5
07/2021 29,2 7,7 18,5 -0,1 98,8 -20,3 9 0 0 13 0
08/2021 28,7 6,3 15,7 -2,0 95,6 -12,5 17 0 0 6 0
09/2021 25,2 2,6 14,0 1,0 16,4 -42,8 7 0 0 1 0
10/2021 21,4 -2,7 7,4 0,1 47,4 -3,4 9 0 7 0 0
11/2021 11,9 -4,0 3,4 -0,2 40,2 -6,0 10 0 11 0 0
12/2021 10,2 -14,0 -0,5 0,7 61,6 -9,0 10 10 23 0 0
Celkem 32,8 -21,2 7,6 -0,5 799,4 -1,4 144 36 137 38 9

Poznámky:

1)  počet dnů ledových (max. teplota ≤0°C), mrazových (min. teplota ≤0°C), letních (25°C≤ max. teplota ≤30°C) a tropických      (max. teplota ≥30°C)
2)  odchylka od průměrné hodnoty za uvedené období
3)  počet dnů se srážkami 0,4 mm a většími

Pokračování na další stránce.

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA