SOUHRNNÉ KLIMATOLOGICKÉ TABULKY ZA ROK 2022

Měsíc Teplota [°C] Srážky [mm] Počet dnů 1)
max. min. prům. odch. 2) celk. odch. 2) dní 3) ledových mrazových letních tropických
01/2022 10,1 -12,6 -0,3 2,0 75,0 2,4 12 9 18 0 0
02/2022 9,8 -6,6 1,9 3,8 111,8 67,3 18 0 17 0 0
03/2022 18,5 -8,8 2,7 0,4 15,0 -19,4 4 1 25 0 0
04/2022 20,7 -4,1 5,7 -3,8 44,0 8,8 10 0 14 0 0
05/2022 27,0 1,3 13,4 0,2 45,4 -37,3 9 0 0 2 0
06/2022 32,5 4,9 18,3 1,4 99,0 21,6 10 0 0 12 3
07/2022 33,2 5,1 17,8 -0,8 65,8 -53,3 8 0 0 11 4
08/2022 33,4 7,1 19,1 1,4 36,2 -71,9 8 0 0 9 6
09/2022 25,6 -0,7 11,7 -1,3 97,8 38,6 15 0 1 1 0
10/2022 19,8 -2,0 9,5 2,2 36,8 -14,0 11 0 3 0 0
11/2022 12,6 -10,5 3,1 -0,5 42,2 -4,0 14 2 15 0 0
12/2022 10,4 -2,6 -0,1 1,1 53,0 -17,6 13 10 11 0 0
Celkem 33,4 -12,6 8,6 0,6 722,0 -78,8 132 22 103 35 13

Poznámky:

1)  počet dnů ledových (max. teplota ≤0°C), mrazových (min. teplota ≤0°C), letních (25°C≤ max. teplota ≤30°C) a tropických      (max. teplota ≥30°C)
2)  odchylka od průměrné hodnoty za uvedené období
3)  počet dnů se srážkami 0,4 mm a většími

Pokračování na další stránce.

   PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKA    |   NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA